Со 2 сентября, в ежедневное обращение назначается пригородный поезд, сообщением Воронеж – Липецк – Воронеж.
Осуществление перевозок по установленному графику движения поездов с высокой степенью надежности при любых погодных условиях дает преимущество железнодорожным пригородным перевозкам над другими видами транспорта.
График движения ускоренного пригородного поезда сообщением Воронеж – Липецк – Воронеж разработан с учетом пожеланий пассажиров. Поезд будет курсировать ежедневно. Время в пути составит 2 часа 43 минуты при следовании из Воронежа в Липецк и 2 часа 45 минут при следовании из Липецка в Воронеж.
Время отправления из Воронежа в 06 ч. 51 мин., прибытие в Липецк в 09 ч. 34 мин. Отправление из Липецка в 17 ч. 30 мин., прибытие в Воронеж в 20 ч. 15 мин.(время местное).
Станция | Прибытие | Отправление | Стоимость проезда | Станция | Прибытие | Отправление | Стоимость проезда | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Воронеж – 1 | – | 6:51 | – | Липецк | – | 17:30 | – | |
Отрожка | 7:03 | 7:04 | 14 руб. | Чугун – 1 | 17:39 | 17:40 | 14 руб. | |
Сомово | 7:11 | 7:12 | 14 руб. | Казинка | 17:59 | 18:00 | 28 руб. | |
Тресвятская | 7:23 | 7:24 | 54 руб. | Грязи – Орл. | 18:20 | 18:21 | 42 руб. | |
Графская | 7:37 | 7:38 | 66 руб. | 474 км. | 18:28 | 18:29 | 42 руб. | |
Усмань | 7:55 | 7:56 | 94 руб. | Прибытково | 18:37 | 18:38 | 56 руб. | |
Дрязги | 8:13 | 8:14 | 122 руб. | Дрязги | 18:51 | 18:52 | 84 руб. | |
Прибытково | 8:26 | 8:27 | 150 руб. | Усмань | 19:12 | 19:13 | 112 руб. | |
474 км. | 8:34 | 8:35 | 164 руб. | Графская | 19:28 | 19:29 | 140 руб. | |
Грязи – Орл. | 8:45 | 8:46 | 164 руб. | Тресвятская | 19:43 | 19:44 | 154 руб. | |
Казинка | 9:05 | 9:06 | 178 руб. | Сомово | – | – | – | |
Чугун – 1 | 9:23 | 9:24 | 206 руб. | Отрожка | 20:02 | 20:03 | 194 руб. | |
Липецк | 9:34 | – | 206 руб. | Воронеж – 1 | 20:15 | – | 206 руб. |
При оформлении проезда пассажирам предоставляются льготы в соответствии с региональным и федеральным законодательством.
По материалам ППК «Черноземье»